この記事で解決するお悩みはこちらです。
- 音域を知りたい
- おすすめの曲を知りたい
音域は最高音別に分けました。
おすすめな曲には太字で強調しています。
カラオケで歌う際には、参考にしてください。
音域を詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。
音域


A4(hiA)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| ホワイトアウト | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
A♯4(hiA♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| Ache | G♯2〜A♯4(lowG♯〜hiA♯) | – |
B4(hiB)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| lake side | B2〜B4(mid1B〜hiB) | – |
C♯5(hiC♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| By My Side | B3〜C♯5(mid1B〜hiC♯) | – |
| ひとりごと | E3〜C♯5(mid1E〜hiC♯) | 地声最高音はA4 |
| Blanco | F3〜C♯5(mid1F〜hiC♯) | C♯5は裏声 地声最高音はG♯4 |
D5(hiD)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| オーダーメイド | C♯3〜D5(mid1C♯〜hiD) | – |
| 幸せ | C3〜D5(mid1C〜hiD) | D5は裏声 地声最高音はB4 |
| 蕾 | D♯3〜D5(mid1D♯〜hiD) | D5は裏声 地声最高音はC♯5 |
| Never Let You Go | F♯3〜D5(mid1F♯〜hiD) | D5は裏声 地声最高音はC♯5 |
| By My Side | C4〜D5(mid2C〜hiD) | – |
| ラストノート | C♯3〜D5(mid1C♯〜hiD) | D5は裏声 地声最高音はB4 |
D♯5(hiD♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 欠伸 | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | – |
| 空蝉 | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | – |
| この夜のロマンス | C3〜D♯5(mid1C〜hiD♯) | – |
| 心音 | C♯3〜D♯5(mid1C♯〜hiD♯) | D♯5は裏声 地声最高音はC5 |
| トニカ | G3〜D♯5(mid1G〜hiD♯) | D♯5は裏声 地声最高音はC5 |
| 夏の幻 | C3〜D♯5(mid1C〜hiD♯) | – |
| プリクエル | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | D♯5は裏声 地声最高音はC5 |
| Better Half | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | – |
E5(hiE)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| アイオライト | E3〜E5(mid1E〜hiE) | – |
| アクトレス | D3〜E5(mid1D〜hiE) | E5は裏声 地声最高音はC5 |
| 渦幕 | B2〜E5(mid1B〜hiE) | E5は裏声 地声最高音はD5 |
| Hit It Up | D♯3〜E5(mid1D♯〜hiE) | – |
F5(hiF)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| So Far So Good | A♯2〜F5(mid1A♯〜hiF) | F5は裏声 地声最高音はD♯5 |
| モラトリアム | C♯3〜F5(mid1C♯〜hiF) | F5は裏声 地声最高音はC♯5 |
| One Day | F3〜F5(mid1F〜hiF) | F5は裏声 地声最高音はC5 |
F♯5(hiF♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 幾億光年 | D3〜F♯5(mid1D〜hiF♯) | F♯5は裏声 地声最高音はC♯5 |
| 産声 | G♯3〜F♯5(mid1G♯〜hiF♯) | F♯5は裏声 地声最高音はD5 |
| EVERBLUE | D♯3〜F♯5(mid1D♯〜hiF♯) | F♯5は裏声 地声最高音はD5 |
| 彼方 | E3〜F♯5(mid1E〜hiF♯) | – |
| Ruler | B2〜F♯5(mid1B〜hiF♯) | F♯5は裏声 地声最高音はC♯5 |
まとめ
おすすめな曲はこちらです。
- Blanco
- ラストノート
- Better Half
- 渦幕
- モラトリアム
- 幾億光年
- Ruler
自分のイチオシ曲は「モラトリアム」です。「CDTV ライブ! ライブ!」で初めて聴いたときに好きになりました。
最後まで読んでいただきありがとうございました。


コメント