音域を最高音別に整理しています。
音域を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
自分が好きな楽曲には、太字で強調しました。
聴いてみてね〜。
最後に楽曲からわかるボーカルの実態を考察しています。
男声の平均音域はA2〜G4(mid1A〜mid2G)。
女声の平均音域はF3〜D5(mid1F〜hiD)と言われています。
D4(mid1D)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 22才の別れ | B2〜D4(mid1B〜mid2D) | – |
G4(mid2G)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| AL-MAUJ | F3〜G4(mid1F〜mid2G) | – |
| TATTOO | E3〜G4(mid1E〜mid2G) | – |
| ノンフィクションエクスタシー | G3〜G4(mid1G〜mid2G) | – |
| 二人静 | F3〜G4(mid1F〜mid2G) | 曲始まりにセリフ |
G♯4(mid2G♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 恋路 | F3〜G♯4(mid1F〜mid2G♯) | – |
| SOLITUDE | D♯3〜G♯4(mid1D♯〜mid2G♯) | – |
| TANGO NOIR | D3〜G♯4(mid1D〜mid2G♯) | – |
| ドラマティック・レイン | C3〜G♯4(mid1C〜mid2G♯) | 稲垣潤一とのデュエット |
| 難破船 | D♯3〜G♯4(mid1D♯〜mid2G♯) | – |
A4(hiA)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 赤い鳥逃げた | E3〜A4(mid1E〜hiA) | ミ・アモーレと歌詞が違うだけで、曲調がほぼ同じ |
| 赤のエナメル | G3〜A4(mid1G〜hiA) | – |
| 異邦人 | A3〜A4(mid1A〜hiA) | カバー曲 |
| 駅 | F3〜A4(mid1F〜hiA) | – |
| OH NO,OH YES! | F♯3〜A4(mid1F♯〜hiA) | – |
| 飾りじゃないのよ涙は | F♯3〜A4(mid1F♯〜hiA) | – |
| 北ウィング | F♯3〜A4(mid1F♯〜hiA) | – |
| SAND BEIGE-砂漠へ- | F3〜A4(mid1F〜hiA) | – |
| ジプシー・クイーン | F♯3〜A4(mid1F♯〜hiA) | – |
| 十戒 | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
| セカンド・ラブ | G3〜A4(mid1G〜hiA) | – |
| DESIRE-情熱- | F♯3〜A4(mid1F♯〜hiA) | – |
| ドラマティック・エアポート-北ウイングPartⅡ | A3〜A4(mid2A〜hiA) | – |
| Fin | D3〜A4(mid1D〜hiA) | – |
| BLONDE | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
| ミ・アモーレ | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
| 水に挿した花 | D♯3〜A4(mid1D♯〜hiA) | – |
| LIAR | D♯3〜A4(mid1D♯〜hiA) | – |
| LA BOHEME(ラ・ボエーム) | D3〜A4(mid1D〜hiA) | – |
| 乱火 | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
| 瑠璃色の地球 | E3〜A4(mid1E〜hiA) | カバー曲 |
| ロマンティックな夜だわ | G♯3〜A4(mid1G♯〜hiA) | – |
A♯4(hiA♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 「いちご白書」をもう一度 | E3〜A♯4(mid1E〜hiA♯) | カバー曲 |
| キャンセル! | D3〜A♯4(mid1D〜hiA♯) | – |
| サザン・ウィンド | G♯3〜A♯4(mid1G♯〜hiA♯) | – |
| 少女A | G3〜A♯4(mid1G〜hiA♯) | – |
| 真夜中のドア | G♯3〜A♯4(mid1G〜hiA♯) | カバー曲 |
| メランコリー・フェスタ(Flat Master Version) | E3〜A♯4(mid1E〜hiA♯) | – |
| 目をとじて小旅行(イクスカーション) | E3〜A♯4(mid1E〜hiA♯) | – |
| ヨコハマA・KU・MA | G3〜A♯4(mid1G〜hiA♯) | – |
| Rojo – Tierra | D3〜A♯4(mid1D〜hiA♯) | – |
| 忘れて・・・ | F3〜A♯4(mid1F〜hiA♯) | – |
B4(hiB)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| I MiSSED “THE SHOCK” | E3〜B4(mid1E〜hiB) | – |
| 禁区 | E3〜B4(mid1E〜hiB) | – |
| シングル・アゲイン | E3〜B4(mid1E〜hiB) | カバー曲 |
| スローモーション | F♯3〜B4(mid1F♯〜hiB) | – |
| トワイライト-夕暮れ便り- | E3〜B4(mid1E〜hiB) | – |
| 1/2の神話 | F3〜B4(mid1F〜hiB) | – |
hiG♯(hiG♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| DEAR Friend | E3〜G5♯(mid1E〜hiG♯) | 2番サビとラストサビの「For you」のしゃくりでG♯5。2番サビ「For you」の前の「hey」でA♯4。それ以外の地声最高音はA4。 |
考察
楽曲から推測する中森明菜さんの音域は、B2〜G♯5(mid1B〜hiG♯)です。
約3オクターブとかなり広いことがわかります。
曲で使用している最低音はE3(mid1E)が多く、女声には出しづらい音なのではないでしょうか?
たいして最高音はA4(hiA)に集中しており、男声でも訓練すれば地声で出せなくない音です。
中森明菜さんはビブラートに特徴があり、低音を得意とする歌手だと考えます。
ただ高音も出せる事実を知り、驚きを隠せませんでした。
中森明菜さんのように歌うには、太い低音の発声が必須です!


コメント