最高音別に整理しています。
音域を知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
自分が好きな曲には、太字で強調しています。
聴いてみてね〜。
男声の平均音域はA2〜G4(mid1A〜mid2G)。
女声の平均音域はF3〜D5(mid1F〜hiD)と言われています。
E4(mid1E)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 特にない | B2〜E4(mid1B〜mid2E) | – |
F♯4(mid2F♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| キリがないから | B2〜F♯4(mid1B〜mid2F♯) | – |
G4(mid2G)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 風よ | C3〜G4(mid1C〜mid2G) | – |
| さよならべいべ | C♯3〜G4(mid1C♯〜mid2G) | – |
| 罪の香り | C♯3〜G4(mid1C♯〜mid2G) | – |
| 満ちてゆく | F♯2〜G4(lowF♯〜mid2G) | フェイクで地声G4。その他の地声最高音はF♯4。 |
| もうええわ | B2〜G4(mid1B〜mid2G) | – |
G♯4(mid2G♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 旅路 | B2〜G♯4(mid1B〜mid2G♯) | G♯4は裏声。地声最高音はF♯4。 |
| 調子のっちゃって | D3〜G♯4(mid1D〜mid2♯G) | 最後の「調子のっちゃって」の部分は対象外 |
| まつり | G♯2〜G♯4(lowG♯〜mid2G♯) | – |
A4(hiA)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 帰ろう | A2〜A4(mid1A〜hiA) | – |
| 何なんw | A2〜A4(mid1A〜hiA) | – |
| Feelin’ Go(o)d | C3〜A4(mid1C〜hiA) | – |
| へでもねーよ | A2〜A4(mid1A〜hiA) | – |
| ロンリーラプソディ | C3〜A4(mid1C〜hiA) | A4は裏声。地声最高音はG4。 |
| Workin’ Hard | D2〜A4(lowD〜hiA) | – |
A♯4(hiA♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| ガーデン | B2〜A♯4(mid1B〜hiA♯) | – |
| grace | B2〜A♯4(mid1B〜hiA♯) | A♯4は裏声。地声最高音はG4。 |
| 優しさ | G2〜A♯4(lowG〜hiA♯) | フェイクでA♯4。その他の地声最高音はG♯4。 |
B4(hiB)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| キラリ | A2〜B4(mid1A〜hiB) | B4は裏声。地声最高音はF♯4。 |
| 死ぬのがいいわ | F♯2〜B4(lowF♯〜hiB) | B4は裏声。地声最高音はG4。 |
| 青春病 | C♯3〜B4(mid1C♯〜hiB) | フェイクで裏声B4。地声最高音はG♯4。 |
| damn | D3〜B4(mid1D〜hiB) | B4は裏声。地声最高音はA♯4。 |
| 燃えよ | D♯3〜B4(mid1D♯〜hiB) | – |
C5(hiC)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| 花 | C3〜C5(mid1C〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はG♯4。 |
C♯5(hiC♯)
| 曲名 | 音域 | 参考 |
| やば。 | B2〜C♯5(mid1B〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はG♯4。 |
コメント