音域を最高音別に整理しています。
ぜひ参考にしてみてください。
自分が好きな楽曲には、太字で強調しましたので、聴いてみてね。
最後に楽曲から推測できるボーカルの実態を考察してみました。
男声の平均音域はA2〜G4(mid1A〜mid2G)。
女声の平均音域はF3〜D5(mid1F〜hiD)と言われています。
G4(mid2G)
曲名 | 音域 | 参考 |
みどりの雨避け | D3〜G4(mid1D〜mid2G) | – |
A4(hiA)
曲名 | 音域 | 参考 |
されど日々は | D3〜A4(mid1D〜hiA) | – |
濁点 | E3〜A4(mid1E〜hiA) | – |
夏模様の猫 | E3〜A4(mid1E〜hiA) | A4は裏声。地声最高音はG4 |
A♯4(hiA♯)
曲名 | 音域 | 参考 |
黄色い車 | F3〜A♯4(mid1F〜hiA♯) | – |
破顔 | D♯3〜A4♯(mid1D♯〜hiA♯) | – |
B4(hiB)
曲名 | 音域 | 参考 |
Driver | E3〜B4(mid1E〜hiB) | – |
Trailer | E3〜B4(mid1E〜hiB) | B4は裏声。地声最高音はA4。 |
発明家 | F3〜B4(mid1F〜hiB) | – |
Bedroom Talk | F♯3〜B4(mid1F♯〜hiB) | – |
雪急く朝が来る | F3〜B4(mid1F〜hiB) | – |
C5(hiC)
曲名 | 音域 | 参考 |
イコール | D3〜C5(mid1D〜hiC) | – |
うらみつらみきわみ | G3〜C5(mid1G〜hiC) | – |
可能性 | G♯3〜C5(mid1G〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はA♯4。 |
始発が導く幸福論 | G3〜C5(mid1G〜hiC) | – |
宿命 | F3〜C5(mid1F〜hiC) | – |
ゼロのままでいられたら | D3〜C5(mid1D〜hiC) | – |
ダーリン。 | E3〜C5(mid1E〜hiC) | – |
たかがアイラブユー | C3〜C5(mid1C〜hiC) | – |
TATTOO | C3〜C5(mid1C〜hiC) | – |
旅は道連れ | A♯2〜C5(mid1A♯〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はG♯4。 |
Tell Me Baby | C4〜C5(mid2C〜hiC) | – |
バッドフォーミー | G3〜C5(mid1G〜hiC) | – |
Happy Birthday To You | G3〜C5(mid1G〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はA4。 |
115万キロのフィルム | A♯2〜C5(mid1A♯〜hiC) | – |
50% | C♯3〜C5(mid1C♯〜hiC) | しゃくりの部分は対象外。 |
未完成なままで | G3〜C5(mid1G〜hiC) | – |
夕暮れ沿い | F3〜C5(mid1F〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はA♯4。 |
ラストソング | E3〜C5(mid1E〜hiC) | C5は裏声。地声最高音はA♯4。 |
C♯5(hiC♯)
曲名 | 音域 | 参考 |
Editorial | G3〜C♯5(mid1G〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はG♯4。 |
コーヒーとシロップ | F♯3〜C♯5(mid1F♯〜hiC♯) | – |
Choral A | B2〜C♯5(mid1B〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はC5。 |
Subtitle | A♯2〜C♯5(mid1A♯〜hiC♯) | – |
Shower | F♯3〜C♯5(mid1F♯〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
相思相愛 | D3〜C♯5(mid1D〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
ノーダウト | A3〜C♯5(mid2A〜hiC♯) | – |
parade | B3〜C♯5(mid2B〜hiC♯) | – |
HELLO | C♯3〜C♯5(mid1C♯〜hiC♯) | – |
B-Side Blues | G♯3〜C♯5(mid1G♯〜hiC♯) | – |
Pretender | D♯3〜C♯5(mid1D〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はC5。 |
What’s Going On? | F♯3〜C♯5(mid1F♯〜hiC♯) | C♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
D5(hiD)
曲名 | 音域 | 参考 |
愛なんだが… | F♯3〜D5(mid1F♯〜hiD) | – |
I LOVE… | E3〜D5(mid1E〜hiD) | – |
Amazing | G3〜D5(mid1G〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
キャッチボール | E3〜D5(mid1E〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC5。 |
恋の前ならえ | F3〜D5(mid1F〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はA♯4。 |
Sharon | D3〜D5(mid1D〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC5。 |
SWEET TWEET | C4〜D5(mid2C〜hiD) | – |
Second LINE | G3〜D5(mid1G〜hiD) | – |
SOULSOUP | G3〜D5(mid1G〜hiD) | – |
始まりの朝 | A♯3〜D5(mid2A〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
パラボラ | F3〜D5(mid1F〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC5。 |
55 | G3〜D5(mid1G〜hiD) | – |
不器用な二人で | A3〜D5(mid2A〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC5。 |
ブラザーズ | C4〜D5(mid2C〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はC5。 |
フィラメント | G3〜D5(mid1G〜hiD) | – |
Rowan | F♯3〜D5(mid1F♯〜hiD) | D5は裏声。地声最高音はB4。 |
D♯5(hiD♯)
曲名 | 音域 | 参考 |
アポトーシス | C♯3〜D♯5(mid1C♯hiD♯) | – |
イエスタデイ | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
Cry Baby | F3〜D♯5(mid1F〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
Clap Clap | F3〜D♯5(mid1F〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
Get Back To 人生 | F♯3〜D♯5(mid1F♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
最後の恋煩い | D♯3〜D♯5(mid1D♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はA♯4。 |
Same Blue | F3〜D♯5(mid1F〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
日常 | F♯3〜D♯5(mid1F♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
ビンテージ | D3〜D♯5(mid1D〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC♯5。 |
FIRE GROUND | A♯3〜D♯5(mid2A♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
Finder | F♯3〜D♯5(mid1F♯〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
ペンディング・マシーン | A3〜D♯5(mid2A〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はD5。 |
ホワイトノイズ | C3〜D♯5(mid1C〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はC5。 |
Universe | G♯3〜D♯5(mid1G〜hiD♯) | D♯5は裏声。地声最高音はD5。 |
Rolling | G3〜D♯5(mid1G〜hiD♯) | フェイクで地声D♯5。地声最高音はC♯5。 |
E5(hiE)
曲名 | 音域 | 参考 |
犬かキャットかで死ぬまで喧嘩しよう! | G3〜E5(mid1G〜hiE) | – |
恋の最chu! | B3〜E5(mid2B〜hiE) | フェイクで裏声E5。地声最高音はD5。 |
Stand By You | F3〜E5(mid1F〜hiE) | – |
日曜のラブレター | E3〜E5(mid1E〜hiE) | フェイクで地声E5。地声最高音はC5。 |
ニットの帽子 | E3〜E5(mid1E〜hiE) | フェイクで裏声E5。地声最高音はC5。 |
Laughter | E3〜E5(mid1E〜hiE) | E5は裏声。地声最高音はB4。 |
LADY | E3〜E5(mid1E〜hiE) | – |
F5(hiF)
曲名 | 音域 | 参考 |
黄色い車 | F3〜F5(mid1F〜hiF) | フェイクで裏声F5。地声最高音はA♯4。 |
恋の去り際 | F3〜F5(mid1F〜hiF) | フェイクで裏声F5。地声最高音はD5。 |
Travelers | F3〜F5(mid1F〜hiF) | F5は裏声。地声最高音はA4。 |
G5(hiG)
曲名 | 音域 | 参考 |
ESCAPADE | C4〜G5(mid2C〜hiG) | G5は裏声。地声最高音はD5。 |
Chessboard | D3〜G5(mid1D〜hiG) | G5は裏声。地声最高音はC5。 |
G♯5(hiG♯)
曲名 | 音域 | 参考 |
異端なスター | F3〜G♯5(mid1F♯〜hiG♯) | フェイクで裏声G♯5。地声最高音はD♯5。 |
Lost In My Room | F♯3〜G♯5(mid1F♯〜hiG♯) | G♯5は裏声。地声最高音はB4。 |
A♯6(hihiA♯)
曲名 | 音域 | 参考 |
ミックスナッツ | D♯3〜A♯6(mid1D♯〜hihiA♯) | フェイクで裏声A♯6。地声最高音はD5。 |
考察
楽曲から分かるボーカルである藤原聡さんの音域は、A♯2〜A♯5(mid1A♯〜hihiA♯)です。
3オクターブとかなり広いのがわかりますね。
最低音はE3〜G3(mid1E〜mid1G)を使っている楽曲が多いのが目立ちます。
対して最高音はC5〜D♯5(hiC〜hiD♯)に多く偏っている。
このことから男声よりも女声のほうが、音域はマッチしていますね。
藤原聡さんはD5(hiD)よりも高くなると、裏声を使う傾向があることが読み取れます。
藤原聡さんのように歌うには、低音域では息っぽい歌い回しと、高音域では太い地声の発声が必要です。
コメント